复卷机系列以后地位:欧美一区二区在线观看_欧美性受XXXX黑人XYX性爽_欧美视频一区二区三区 > 复卷机系列


首要手艺参数 Main Technical Parameters
车型 Model | CLFJ-B800 | CLFJ- B1000 | CLFJ-B1300 | |
sbs防水总宽 MAX.Parent Web Width | 800mm | 1000mm | 1300mm | |
放卷口径 Max.parent Web Diameter | Φ600mm | Φ600mm | Φ600mm | |
收卷(juan)直径为 Max.Rewinding Diameter | Φ300mm | Φ300mm | Φ300mm | |
时延(yan) Max.Machine Speed | 10-180m/min | 10-180m/min | 10-180m/min | |
定长精密度Fixed length accuracy | ±5mm | ±5mm | ±5mm | |
总最大功率(lv) Total Power | 2.3KW | 3KW | 4.5KW | |
参(can)量 Machine Weight | 1000kg | 1200kg | 1500kg | |
形态寸尺 Overall Dimensions 成就(jiu)额定电压 Working Voltage | 2600×2000×1600mm 二相220V50HZ | 2600×2200×1600mm 二相(xiang)220V50HZ | 2600×2500×1600mm 三相(xiang)380V50HZ | |
纸芯技术(shu)参(can)数Paper core specification | 25mm, 38mm,50mm等 (or according to your requirement) | |||
扫扫扫存眷俺们